Torre de 20 plantes: 1 habitatge disponible immediatament
Edifici | Ref | Zona m2 | Terrassa m2 | Dormitoris | |
---|---|---|---|---|---|
Torre | 4-1 | 123,5 | 31,6 | 3 | Venut |
Torre | 5-1 | 123,5 | 31,6 | 3 | Venut |
Torre | 5-2 | 123,5 | 31,6 | 1 | Reservat |
Torre | 6-1 | 123,5 | 31,6 | 3 | Venut |
Torre | 7-1 | 123,5 | 31,6 | 3 | Venut |
Torre | 16-1 | 123,5 | 31,6 | 3 | Venut |
Edifici de 10 plantes: 0 habitatge disponible immediatament
Edifici | Ref | Zona m2 | Terrassa m2 | Dormitoris | |
---|---|---|---|---|---|
10 plantes | 5-2 | 58,1 | 7,9 | 1 | Venut |
10 plantes | 5-3 | 58,1 | 7,9 | 1 | Venut |
10 plantes | 6-2 | 58,1 | 7,9 | 1 | Venut |